Kết quả Xổ Số hôm nay 07/11/2026 - XSMB XSMT XSMN
Thứ Bảy, ngày 07 tháng 11 năm 2026
Kết quả xổ số ba miền Bắc — Trung — Nam, cập nhật ngay sau mỗi lượt quay thưởng.
XSMB — Miền Bắc1 đài
Nam Định
Miền Bắc · 18:15| ĐB | 95014 |
|---|---|
| G.1 | 68396 |
| G.2 | 8960887511 |
| G.3 | 765774495640190883625200477514 |
| G.4 | 5999086333603300 |
| G.5 | 335773713434472377269273 |
| G.6 | 363153462 |
| G.7 | 86161243 |
XSMT — Miền Trung3 đài
Đà Nẵng
Miền Trung · 17:15| G.8 | 16 |
|---|---|
| G.7 | 624 |
| G.6 | 791050645020 |
| G.5 | 0046 |
| G.4 | 99236368517595512095531107684850389 |
| G.3 | 7704336321 |
| G.2 | 95289 |
| G.1 | 66715 |
| ĐB | 399936 |
Quảng Ngãi
Miền Trung · 17:15| G.8 | 50 |
|---|---|
| G.7 | 338 |
| G.6 | 670170761416 |
| G.5 | 3996 |
| G.4 | 60478358428092923785622915135393285 |
| G.3 | 0893996743 |
| G.2 | 18330 |
| G.1 | 52731 |
| ĐB | 567396 |
Đắk Nông
Miền Trung · 17:15| G.8 | 72 |
|---|---|
| G.7 | 082 |
| G.6 | 322339902381 |
| G.5 | 8064 |
| G.4 | 06291145175909634912490364390182806 |
| G.3 | 0043500514 |
| G.2 | 45442 |
| G.1 | 96350 |
| ĐB | 367695 |
XSMN — Miền Nam4 đài
TP. HCM
Miền Nam · 16:12| G.8 | 29 |
|---|---|
| G.7 | 420 |
| G.6 | 138721000266 |
| G.5 | 8011 |
| G.4 | 06509930071675866679758420176559607 |
| G.3 | 4176275058 |
| G.2 | 57040 |
| G.1 | 66219 |
| ĐB | 274588 |
Long An
Miền Nam · 16:12| G.8 | 34 |
|---|---|
| G.7 | 043 |
| G.6 | 864454243047 |
| G.5 | 3176 |
| G.4 | 35611572692626231803994082720455861 |
| G.3 | 1800726706 |
| G.2 | 92892 |
| G.1 | 20048 |
| ĐB | 471941 |
Bình Phước
Miền Nam · 16:12| G.8 | 15 |
|---|---|
| G.7 | 452 |
| G.6 | 065688937360 |
| G.5 | 0819 |
| G.4 | 37465016954150773219970758624400262 |
| G.3 | 0627535520 |
| G.2 | 75545 |
| G.1 | 64229 |
| ĐB | 508805 |
Hậu Giang
Miền Nam · 16:12| G.8 | 12 |
|---|---|
| G.7 | 588 |
| G.6 | 241989890888 |
| G.5 | 5930 |
| G.4 | 36171383731414584172014688684918088 |
| G.3 | 7330659274 |
| G.2 | 01910 |
| G.1 | 63848 |
| ĐB | 830635 |
Kết quả các ngày trước
07/11/2026 · 06/11/2026 · 05/11/2026 · 04/11/2026 · 03/11/2026 · 02/11/2026 · 01/11/2026 · 31/10/2026 · 30/10/2026 · 29/10/2026 · 28/10/2026 · 27/10/2026 · 26/10/2026 · 25/10/2026Chơi Xổ Số ngay trên XosototThưởng nạp đầu · rút tiền 24/7 · hỗ trợ 24 giờ
Đăng ký